福州到武汉航班号查询
| 福州到武汉航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8179 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 07:35 | 武汉天河国际机场T3 | 09:30 | - | |
| MF8413 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 07:35 | 武汉天河国际机场T3 | 09:15 | 88% | |
| CZ5317 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 07:35 | 武汉天河国际机场T3 | 09:15 | 86% | |
| CZ5503 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 07:35 | 武汉天河国际机场T3 | 09:30 | - | |
| CZ5177 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 09:25 | 武汉天河国际机场T3 | 11:20 | 89% | |
| MF8273 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 09:25 | 武汉天河国际机场T3 | 11:20 | 91% | |
| PN6220 | 西部航空 | 福州长乐国际机场 | 11:10 | 武汉天河国际机场T3 | 12:50 | 88% | |
| MU5400 | 东方航空 | 福州长乐国际机场 | 13:55 | 武汉天河国际机场T3 | 15:50 | 80% | |
| MF8135 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 14:35 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 100% | |
| MU8545 | 东方航空 | 福州长乐国际机场 | 14:35 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 100% | |
| CZ5081 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 14:35 | 武汉天河国际机场T3 | 16:25 | 98% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

