福州到深圳航班号查询
| 福州到深圳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8367 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:40 | 95% | |
| MU4111 | 东方航空 | 福州长乐国际机场 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:40 | 95% | |
| CZ5271 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 07:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:40 | 93% | |
| CZ5226 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:15 | - | |
| MF8078 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 22:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:15 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

