福州到大连航班号查询
| 福州到大连航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA8946 | 国际航空 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 大连周水子国际机场 | 16:40 | 100% | |
| G54449 | 华夏航空 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 大连周水子国际机场 | 16:40 | 100% | |
| SC8946 | 山东航空 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 大连周水子国际机场 | 16:40 | 100% | |
| ZH4646 | 深圳航空 | 福州长乐国际机场 | 12:20 | 大连周水子国际机场 | 16:40 | 100% | |
| MF898 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 14:05 | 大连周水子国际机场 | 16:40 | 100% | |
| MF896 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 14:25 | 大连周水子国际机场 | 17:00 | - | |
| MU5661 | 东方航空 | 福州长乐国际机场 | 19:00 | 大连周水子国际机场 | 00:05 | 98% | |
| MF838 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 21:25 | 大连周水子国际机场 | 23:50 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

