福州到长春航班号查询
| 福州到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| MF8033 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 长春龙嘉国际机场 | 16:15 | 88% | |
| CZ5009 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 10:30 | 长春龙嘉国际机场 | 16:15 | 86% | |
| CZ5015 | 南方航空 | 福州长乐国际机场 | 12:35 | 长春龙嘉国际机场 | 18:05 | 100% | |
| MF8041 | 厦门航空 | 福州长乐国际机场 | 12:35 | 长春龙嘉国际机场 | 18:05 | 100% | |
| FM9508 | 上海航空 | 福州长乐国际机场 | 15:00 | 长春龙嘉国际机场 | 19:40 | - | |
| MU9508 | 东方航空 | 福州长乐国际机场 | 15:00 | 长春龙嘉国际机场 | 19:40 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

