大连到银川航班号查询
| 大连到银川航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA8923 | 国际航空 | 大连周水子国际机场 | 06:55 | 银川河东机场T3 | 11:35 | 93% | |
| G54025 | 华夏航空 | 大连周水子国际机场 | 06:55 | 银川河东机场T3 | 11:35 | 93% | |
| SC8923 | 山东航空 | 大连周水子国际机场 | 06:55 | 银川河东机场T3 | 11:35 | 93% | |
| ZH4823 | 深圳航空 | 大连周水子国际机场 | 06:55 | 银川河东机场T3 | 11:35 | 93% | |
| GS6419 | 天津航空 | 大连周水子国际机场 | 11:40 | 银川河东机场T3 | 15:40 | - | |
| G54348O | 华夏航空 | 大连周水子国际机场 | 20:40 | 银川河东机场T3 | 11:35 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

