大连到成都航班号查询
| 大连到成都航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA8971 | 国际航空 | 大连周水子国际机场 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 100% | |
| G54454 | 华夏航空 | 大连周水子国际机场 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 100% | |
| SC8971 | 山东航空 | 大连周水子国际机场 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 100% | |
| TV6505 | 西藏航空 | 大连周水子国际机场 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 100% | |
| ZH4671 | 深圳航空 | 大连周水子国际机场 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 10:25 | 100% | |
| CZ6433 | 南方航空 | 大连周水子国际机场 | 07:20 | 成都双流国际机场T2 | 12:35 | 97% | |
| 3U8378 | 四川航空 | 大连周水子国际机场 | 12:15 | 成都双流国际机场T1 | 16:50 | - | |
| CZ6537 | 南方航空 | 大连周水子国际机场 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 17:45 | - | |
| 3U8812 | 四川航空 | 大连周水子国际机场 | 13:40 | 成都双流国际机场T1 | 18:20 | 88% | |
| 3U8814 | 四川航空 | 大连周水子国际机场 | 19:45 | 成都双流国际机场T1 | 00:30 | 91% | |
| GJ8908 | 浙江长龙航空 | 大连周水子国际机场 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 00:50 | 68% | |
| EU2270 | 鹰联航空 | 大连周水子国际机场 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 00:40 | 88% | |
| EU2724 | 鹰联航空 | 大连周水子国际机场 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 00:50 | 95% | |
| GJ8744 | 浙江长龙航空 | 大连周水子国际机场 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 01:10 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

