重庆到毕节航班号查询
| 重庆到毕节航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| 3U2023 | 四川航空 | 毕节飞雄机场 | 08:55 | 海口美兰国际机场 | 10:30 | 84% | |
| CA5835 | 国际航空 | 毕节飞雄机场 | 08:55 | 海口美兰国际机场 | 10:30 | 84% | |
| G52757 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 08:55 | 海口美兰国际机场 | 10:30 | 84% | |
| SC2757 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 08:55 | 海口美兰国际机场 | 10:30 | 84% | |
| 3U2017 | 四川航空 | 毕节飞雄机场 | 09:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:15 | 61% | |
| CA5857 | 国际航空 | 毕节飞雄机场 | 09:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:15 | 61% | |
| G52701 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 09:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:15 | 61% | |
| SC2701 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 09:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:15 | 61% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

