成都到银川航班号查询
| 成都到银川航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| 3U8877 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 06:25 | 银川河东机场T3 | 08:15 | 98% | |
| 3U8945 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 07:10 | 银川河东机场T3 | 09:15 | 91% | |
| 3U8115 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 08:55 | 银川河东机场T3 | 12:05 | 93% | |
| MU2295 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:00 | 银川河东机场T3 | 13:00 | 100% | |
| EU2275 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 12:15 | 银川河东机场T3 | 14:15 | 100% | |
| CA4231 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 银川河东机场T3 | 16:25 | 100% | |
| ZH4231 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 14:30 | 银川河东机场T3 | 16:25 | 100% | |
| CA404 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 21:45 | 银川河东机场T3 | 23:45 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

