成都到石家庄航班号查询
| 成都到石家庄航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| 3U8669 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 09:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 11:55 | 95% | |
| MF7114 | 厦门航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 13:30 | - | |
| NS3308 | 东北航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 13:30 | 95% | |
| 3U8253 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 14:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:25 | 77% | |
| EU2257 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:15 | 84% | |
| MF7004 | 厦门航空 | 成都双流国际机场T2 | 20:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 22:20 | 93% | |
| NS3210 | 东北航空 | 成都双流国际机场T2 | 20:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 22:20 | 93% | |
| KN2308 | 联合航空 | 成都双流国际机场T2 | 20:30 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 22:40 | 100% | |
| MU3706 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 20:30 | 鄂尔多斯伊金霍洛机场 | 22:40 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

