成都到兰州航班号查询
| 成都到兰州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| 3U8569 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 06:45 | 兰州中川机场T2 | 08:10 | 95% | |
| 3U5139 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 07:40 | 兰州中川机场T2 | 09:00 | - | |
| MU2471 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 07:40 | 兰州中川机场T2 | 09:00 | 98% | |
| EU2273 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 兰州中川机场T2 | 09:25 | 100% | |
| EU2271 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 08:10 | 兰州中川机场T2 | 09:30 | 98% | |
| CA4207 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 09:15 | 兰州中川机场T2 | 10:40 | 98% | |
| G54047 | 华夏航空 | 成都双流国际机场T2 | 09:15 | 兰州中川机场T2 | 10:40 | 98% | |
| ZH4207 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 09:15 | 兰州中川机场T2 | 10:40 | 98% | |
| 3U8771 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 10:45 | 兰州中川机场T2 | 12:10 | 98% | |
| 3U5138 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 17:25 | 兰州中川机场T2 | 18:45 | - | |
| MU2414 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 17:25 | 兰州中川机场T2 | 18:45 | 98% | |
| MU2617 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 20:50 | 兰州中川机场T2 | 22:10 | - | |
| SC9885 | 山东航空 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 兰州中川机场T2 | 23:35 | 88% | |
| TV9885 | 西藏航空 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 兰州中川机场T2 | 23:35 | 88% | |
| ZH3985 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 22:15 | 兰州中川机场T2 | 23:35 | 88% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

