成都到大连航班号查询
| 成都到大连航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| GJ8743 | 浙江长龙航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:05 | 大连周水子国际机场 | 11:10 | - | |
| GJ8907 | 浙江长龙航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:20 | 大连周水子国际机场 | 11:10 | 95% | |
| 3U8377 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 07:00 | 大连周水子国际机场 | 11:30 | - | |
| EU2269 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 08:00 | 大连周水子国际机场 | 12:25 | 98% | |
| EU2723 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 08:05 | 大连周水子国际机场 | 12:25 | 98% | |
| 3U8811 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 08:20 | 大连周水子国际机场 | 12:40 | 100% | |
| CA8972 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 14:35 | 100% | |
| G54455 | 华夏航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 14:35 | 100% | |
| SC8972 | 山东航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 14:35 | 100% | |
| TV6506 | 西藏航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 14:35 | 100% | |
| ZH4672 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 11:25 | 大连周水子国际机场 | 14:35 | 100% | |
| CZ6434 | 南方航空 | 成都双流国际机场T2 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:10 | 93% | |
| 3U8813 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 14:15 | 大连周水子国际机场 | 18:45 | 98% | |
| CZ6538 | 南方航空 | 成都双流国际机场T2 | 18:50 | 大连周水子国际机场 | 23:25 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

