成都到常州航班号查询
| 成都到常州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4589 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 常州奔牛机场 | 08:30 | 100% | |
| TV6491 | 西藏航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 常州奔牛机场 | 08:30 | 100% | |
| ZH4589 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 常州奔牛机场 | 08:30 | 100% | |
| 3U8711 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 15:50 | 常州奔牛机场 | 19:25 | 98% | |
| 3U5124 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 23:00 | 常州奔牛机场 | 01:20 | - | |
| MU2936 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 23:00 | 常州奔牛机场 | 01:20 | 93% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

