成都到长春航班号查询
| 成都到长春航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA3961 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 91% | |
| SC9877 | 山东航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 91% | |
| TV9877 | 西藏航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:10 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 91% | |
| EU2771 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 06:55 | 长春龙嘉国际机场 | 12:15 | - | |
| 3U8857 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 07:20 | 长春龙嘉国际机场 | 12:50 | 98% | |
| CA4189 | 国际航空 | 成都双流国际机场T2 | 07:45 | 长春龙嘉国际机场 | 11:20 | 100% | |
| TV6317 | 西藏航空 | 成都双流国际机场T2 | 07:45 | 长春龙嘉国际机场 | 11:20 | 100% | |
| ZH4189 | 深圳航空 | 成都双流国际机场T2 | 07:45 | 长春龙嘉国际机场 | 11:20 | 100% | |
| MU5279 | 东方航空 | 成都双流国际机场T2 | 10:00 | 长春龙嘉国际机场 | 16:20 | 100% | |
| CZ6442 | 南方航空 | 成都双流国际机场T2 | 14:45 | 长春龙嘉国际机场 | 19:55 | 98% | |
| 3U8371 | 四川航空 | 成都双流国际机场T1 | 16:45 | 长春龙嘉国际机场 | 20:30 | 100% | |
| EU2257 | 鹰联航空 | 成都双流国际机场T2 | 17:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:15 | 84% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

