常州到成都航班号查询
| 常州到成都航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA4590 | 国际航空 | 常州奔牛机场 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| TV6492 | 西藏航空 | 常州奔牛机场 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| ZH4590 | 深圳航空 | 常州奔牛机场 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 12:10 | 95% | |
| 3U5123 | 四川航空 | 常州奔牛机场 | 18:50 | 成都双流国际机场T1 | 21:45 | - | |
| MU2935 | 东方航空 | 常州奔牛机场 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 21:45 | 88% | |
| 3U8712 | 四川航空 | 常州奔牛机场 | 20:20 | 成都双流国际机场T1 | 00:20 | 87% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

