长春到西安航班号查询
| 长春到西安航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ6569 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 07:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:05 | 91% | |
| 3U8864 | 四川航空 | 长春龙嘉国际机场 | 13:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 17:15 | 100% | |
| JD5304 | 金鹿航空 | 长春龙嘉国际机场 | 13:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 18:45 | 91% | |
| MU2142 | 东方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:45 | 98% | |
| G56067 | 华夏航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:00 | - | |
| MU2272 | 东方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:00 | 89% | |
| CZ9675 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:00 | 89% | |
| 9H8336 | 长安航空 | 长春龙嘉国际机场 | 19:10 | 西安咸阳国际机场T2 | 23:35 | 95% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

