长春到深圳航班号查询
| 长春到深圳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CA3650 | 国际航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:20 | - | |
| KY9646 | 昆明航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:20 | - | |
| ZH9646 | 深圳航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:20 | - | |
| CZ6357 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:45 | 98% | |
| CZ6609 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 11:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 91% | |
| MF4224 | 厦门航空 | 长春龙嘉国际机场 | 11:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:50 | 91% | |
| CZ5018 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 68% | |
| MF8044 | 厦门航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:00 | 66% | |
| CZ3964 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:15 | 91% | |
| CA3646 | 国际航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 86% | |
| KY9642 | 昆明航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 86% | |
| SC9642 | 山东航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 86% | |
| ZH9642 | 深圳航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 86% | |
| CA3648 | 国际航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:10 | 98% | |
| KY9644 | 昆明航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:10 | 98% | |
| ZH9644 | 深圳航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:10 | 98% | |
| CZ3990 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:55 | 61% | |
| DZ6258 | 深圳东海航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:20 | 68% | |
| DZ6218 | 深圳东海航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:20 | 82% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

