长春到三亚航班号查询
| 长春到三亚航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| CZ6624 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:20 | 86% | |
| CZ6465 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 09:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 16:25 | 100% | |
| 3U8800 | 四川航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 21:50 | 93% | |
| CZ6174 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 21:10 | 100% | |
| MF4746 | 厦门航空 | 长春龙嘉国际机场 | 15:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 21:10 | - | |
| HU7728 | 海南航空 | 长春龙嘉国际机场 | 16:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:35 | 100% | |
| CZ6630 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 00:10 | 88% | |
| JD5766 | 金鹿航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:05 | 三亚凤凰国际机场T2 | 00:50 | 95% | |
| JD5674 | 金鹿航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:25 | 三亚凤凰国际机场T2 | 00:50 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

