长春到福州航班号查询
| 长春到福州航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| FM9507 | 上海航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:35 | 福州长乐国际机场 | 14:10 | - | |
| MU9507 | 东方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 08:35 | 福州长乐国际机场 | 14:10 | - | |
| MF8034 | 厦门航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 20:40 | 91% | |
| CZ5010 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:30 | 福州长乐国际机场 | 20:40 | 89% | |
| CZ5016 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:55 | 福州长乐国际机场 | 23:55 | 100% | |
| MF8042 | 厦门航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:55 | 福州长乐国际机场 | 23:55 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

