长春到成都航班号查询
| 长春到成都航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| EU2258 | 鹰联航空 | 长春龙嘉国际机场 | 07:25 | 成都双流国际机场T2 | 13:25 | 68% | |
| CZ6441 | 南方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 07:50 | 成都双流国际机场T2 | 13:45 | 98% | |
| CA4190 | 国际航空 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 91% | |
| TV6318 | 西藏航空 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 91% | |
| ZH4190 | 深圳航空 | 长春龙嘉国际机场 | 12:10 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 91% | |
| EU2772 | 鹰联航空 | 长春龙嘉国际机场 | 13:10 | 成都双流国际机场T2 | 18:55 | - | |
| 3U8858 | 四川航空 | 长春龙嘉国际机场 | 14:00 | 成都双流国际机场T1 | 20:15 | 97% | |
| MU5280 | 东方航空 | 长春龙嘉国际机场 | 17:15 | 成都双流国际机场T2 | 22:40 | 100% | |
| CA3962 | 国际航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:00 | 97% | |
| SC9878 | 山东航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:00 | 97% | |
| TV9878 | 西藏航空 | 长春龙嘉国际机场 | 18:50 | 成都双流国际机场T2 | 01:00 | 97% | |
| 3U8372 | 四川航空 | 长春龙嘉国际机场 | 21:25 | 成都双流国际机场T1 | 01:30 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

