毕节到西安航班号查询
| 毕节到西安航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| G52814P | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 09:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:00 | 100% | |
| G52825P | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 12:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 16:00 | - | |
| GX8815 | 北部湾航空 | 毕节飞雄机场 | 14:25 | 西安咸阳国际机场T2 | 16:10 | - | |
| GJ8840 | 浙江长龙航空 | 毕节飞雄机场 | 14:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:25 | 93% | |
| G52810A | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 15:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 21:45 | 100% | |
| G52876D | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 15:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 21:55 | 100% | |
| G52888A | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 16:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 23:05 | - | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

