毕节到贵阳航班号查询
| 毕节到贵阳航班时刻表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 起飞时间 | 到达机场 | 到达时间 | 机型 | 状态 |
| G52622 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 09:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:55 | - | |
| SC2622 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 09:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:55 | 100% | |
| CA5820 | 国际航空 | 毕节飞雄机场 | 12:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:50 | 100% | |
| G52630 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 12:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:50 | 100% | |
| SC2630 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 12:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 12:50 | 100% | |
| BK1154 | 奥凯航空 | 毕节飞雄机场 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:10 | - | |
| G54316 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:10 | - | |
| SC4316 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 15:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 16:10 | - | |
| 3U2016 | 四川航空 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| CA5844 | 国际航空 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| G52672 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| MU1806 | 东方航空 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| SC2672 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 18:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 19:15 | 98% | |
| GY7130 | 多彩航空 | 毕节飞雄机场 | 20:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:10 | 93% | |
| GY7154 | 多彩航空 | 毕节飞雄机场 | 21:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 21:55 | 100% | |
| G52620 | 华夏航空 | 毕节飞雄机场 | 21:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | - | |
| SC2620 | 山东航空 | 毕节飞雄机场 | 21:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 22:00 | 100% | |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。
Copyright © 2023 256查询网 All Rights Reserved

